
Min.(21:25): -3.9 °C / Max.(13:50): 3.4 °C / Durchschnitt: 0.2 °C

Min.(13:55): 73 % / Max.(00:00): 94 % / Durchschnitt: 90 %

Min.(21:15): -4.9 °C / Max.(00:00): 1.2 °C / Durchschnitt: -1.3 °C

Min.(00:00): 1023.5 hPa / Max.(11:20): 1028.3 hPa / Durchschnitt: 1026.8 hPa

Min.(21:25): -3.9 °C / Max.(13:50): 3.4 °C / Durchschnitt: 0.2 °C

Max.(02:15): 14.5 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 3.1 km/h (1 Bft)

Max.(00:25): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.8 km/h (0 Bft)


Woche: 0.6 l/m² / Monat: 35.8 l/m² / Jahr: 541.0 l/m²


Woche: 4:00 Stunden / Monat: 41:15 Stunden / Jahr: 1482:15 Stunden

Max.(12:35): 210 W/m² / Durchschnitt: 100 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 08:33 / Höchststand: 12:29 / Sonnenuntergang: 16:24


