

Min.(22:15): 6.3 °C / Max.(12:00): 12.9 °C / Durchschnitt: 10.3 °C

Min.(13:35): 75 % / Max.(04:00): 92 % / Durchschnitt: 85 %

Min.(22:20): 4.3 °C / Max.(03:00): 10.4 °C / Durchschnitt: 7.9 °C

Min.(02:35): 994.5 hPa / Max.(22:15): 1014.2 hPa / Durchschnitt: 1005.7 hPa

Min.(22:20): 6.3 °C / Max.(12:00): 12.9 °C / Durchschnitt: 10.2 °C

Max.(05:50): 32.2 km/h (5 Bft) / Durchschnitt: 10.9 km/h (2 Bft)

Max.(05:35): 9.7 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 3.2 km/h (1 Bft)


Woche: 27.2 l/m² / Monat: 83.2 l/m² / Jahr: 455.6 l/m²


Woche: 3:35 Stunden / Monat: 46:25 Stunden / Jahr: 1392:10 Stunden

Max.(11:55): 519 W/m² / Durchschnitt: 132 W/m²

Max.(11:50): 0.8 UV-I / Durchschnitt: 0.5 UV-I

Sonnenaufgang: 07:17 / Höchststand: 12:10 / Sonnenuntergang: 17:02


