Min.(00:00): 14.0 °C / Max.(14:40): 19.6 °C / Durchschnitt: 17.4 °C
Min.(16:20): 80 % / Max.(00:00): 93 % / Durchschnitt: 84 %
Min.(00:00): 12.9 °C / Max.(14:40): 16.2 °C / Durchschnitt: 14.7 °C
Min.(01:20): 1018.1 hPa / Max.(15:00): 1021.0 hPa / Durchschnitt: 1019.4 hPa
Min.(00:00): 14.0 °C / Max.(14:40): 19.6 °C / Durchschnitt: 17.4 °C
Max.(02:25): 29.0 km/h (5 Bft) / Durchschnitt: 13.3 km/h (3 Bft)
Max.(02:00): 8.0 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 3.9 km/h (1 Bft)
Woche: 15.8 l/m² / Monat: 34.0 l/m² / Jahr: 366.2 l/m²
Woche: 7:05 Stunden / Monat: 68:40 Stunden / Jahr: 1300:15 Stunden
Max.(14:35): 331 W/m² / Durchschnitt: 132 W/m²
Max.(14:35): 1.9 UV-I / Durchschnitt: 0.8 UV-I
Sonnenaufgang: 07:06 / Höchststand: 13:20 / Sonnenuntergang: 19:34