
Min.(06:35): 19.6 °C / Max.(00:00): 23.4 °C / Durchschnitt: 21.6 °C

Min.(00:00): 78 % / Max.(05:45): 92 % / Durchschnitt: 86 %

Min.(06:30): 18.4 °C / Max.(01:25): 20.1 °C / Durchschnitt: 19.1 °C

Min.(00:00): 1019.4 hPa / Max.(06:15): 1022.3 hPa / Durchschnitt: 1020.4 hPa

Min.(06:30): 19.7 °C / Max.(00:00): 23.4 °C / Durchschnitt: 21.6 °C

Max.(01:55): 11.3 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 4.3 km/h (1 Bft)

Max.(01:50): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.8 km/h (0 Bft)


Woche: 10.4 l/m² / Monat: 58.0 l/m² / Jahr: 385.0 l/m²


Woche: 0 Minuten / Monat: 195:40 Stunden / Jahr: 904:15 Stunden

Max.(06:35): 7 W/m² / Durchschnitt: 5 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 05:10 / Höchststand: 13:30 / Sonnenuntergang: 21:49


