
Min.(00:00): -3.3 °C / Max.(19:50): 3.2 °C / Durchschnitt: -0.0 °C

Min.(00:00): 94 % / Max.(00:00): 94 % / Durchschnitt: 94 %

Min.(00:00): -4.1 °C / Max.(20:00): 2.3 °C / Durchschnitt: -0.9 °C

Min.(17:50): 1021.8 hPa / Max.(00:25): 1028.6 hPa / Durchschnitt: 1024.6 hPa

Min.(00:00): -3.3 °C / Max.(20:00): 3.2 °C / Durchschnitt: -0.0 °C

Max.(22:05): 12.9 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 2.7 km/h (1 Bft)

Max.(18:15): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.4 km/h (0 Bft)


Woche: 0.6 l/m² / Monat: 35.8 l/m² / Jahr: 541.0 l/m²


Woche: 0 Minuten / Monat: 37:15 Stunden / Jahr: 1478:15 Stunden

Max.(13:25): 95 W/m² / Durchschnitt: 37 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 08:33 / Höchststand: 12:28 / Sonnenuntergang: 16:23


