
Min.(07:05): 3.5 °C / Max.(13:15): 9.1 °C / Durchschnitt: 5.3 °C

Min.(13:30): 69 % / Max.(08:05): 93 % / Durchschnitt: 87 %

Min.(07:05): 2.3 °C / Max.(13:15): 4.8 °C / Durchschnitt: 3.3 °C

Min.(05:05): 1011.0 hPa / Max.(00:00): 1018.4 hPa / Durchschnitt: 1013.5 hPa

Min.(09:05): 1.9 °C / Max.(13:15): 7.8 °C / Durchschnitt: 4.2 °C

Max.(02:30): 33.8 km/h (5 Bft) / Durchschnitt: 17.5 km/h (3 Bft)

Max.(12:35): 14.5 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 6.1 km/h (2 Bft)


Woche: 8.4 l/m² / Monat: 53.2 l/m² / Jahr: 173.4 l/m²


Woche: 0 Minuten / Monat: 155:00 Stunden / Jahr: 279:45 Stunden

Max.(13:20): 780 W/m² / Durchschnitt: 237 W/m²

Max.(13:20): 1.8 UV-I / Durchschnitt: 0.9 UV-I

Sonnenaufgang: 07:06 / Höchststand: 13:31 / Sonnenuntergang: 19:56


