
Min.(06:10): 5.3 °C / Max.(13:10): 22.0 °C / Durchschnitt: 12.8 °C

Min.(12:55): 53 % / Max.(07:45): 94 % / Durchschnitt: 79 %

Min.(06:10): 4.3 °C / Max.(12:25): 13.1 °C / Durchschnitt: 9.0 °C

Min.(04:10): 1018.6 hPa / Max.(21:05): 1022.0 hPa / Durchschnitt: 1020.0 hPa

Min.(06:10): 5.3 °C / Max.(13:10): 21.9 °C / Durchschnitt: 12.8 °C

Max.(15:30): 9.7 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.2 km/h (1 Bft)

Max.(15:20): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.3 km/h (0 Bft)


Woche: 0.2 l/m² / Monat: 35.4 l/m² / Jahr: 505.8 l/m²


Woche: 32:55 Stunden / Monat: 106:10 Stunden / Jahr: 1427:35 Stunden

Max.(13:05): 710 W/m² / Durchschnitt: 213 W/m²

Max.(13:05): 2.2 UV-I / Durchschnitt: 1.1 UV-I

Sonnenaufgang: 07:19 / Höchststand: 13:18 / Sonnenuntergang: 19:15


