
Min.(02:45): 9.3 °C / Max.(10:55): 18.7 °C / Durchschnitt: 11.7 °C

Min.(10:55): 73 % / Max.(01:55): 93 % / Durchschnitt: 90 %

Min.(02:45): 8.2 °C / Max.(10:40): 13.9 °C / Durchschnitt: 10.0 °C

Min.(09:45): 1012.8 hPa / Max.(00:00): 1015.5 hPa / Durchschnitt: 1014.0 hPa

Min.(02:45): 9.3 °C / Max.(10:55): 18.7 °C / Durchschnitt: 11.7 °C

Max.(10:55): 6.4 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 0.7 km/h (0 Bft)

Max.(09:50): 1.6 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.0 km/h (0 Bft)


Woche: 0.2 l/m² / Monat: 33.6 l/m² / Jahr: 360.6 l/m²


Woche: 3:02 Stunden / Monat: 64:50 Stunden / Jahr: 773:25 Stunden

Max.(10:10): 590 W/m² / Durchschnitt: 182 W/m²

Max.(10:55): 2.0 UV-I / Durchschnitt: 1.1 UV-I

Sonnenaufgang: 05:07 / Höchststand: 13:27 / Sonnenuntergang: 21:47


