
Min.(08:25): -3.2 °C / Max.(13:50): 5.3 °C / Durchschnitt: -0.3 °C

Min.(13:40): 54 % / Max.(02:20): 83 % / Durchschnitt: 75 %

Min.(08:25): -6.1 °C / Max.(12:20): -2.7 °C / Durchschnitt: -4.4 °C

Min.(14:20): 996.7 hPa / Max.(00:05): 999.7 hPa / Durchschnitt: 998.5 hPa

Min.(08:25): -3.2 °C / Max.(13:50): 5.2 °C / Durchschnitt: -0.3 °C

Max.(14:10): 11.3 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.8 km/h (1 Bft)

Max.(13:45): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.3 km/h (0 Bft)


Woche: 0.4 l/m² / Monat: 37.4 l/m² / Jahr: 37.4 l/m²


Woche: 19:25 Stunden / Monat: 42:20 Stunden / Jahr: 42:20 Stunden

Max.(12:25): 292 W/m² / Durchschnitt: 180 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 08:19 / Höchststand: 12:38 / Sonnenuntergang: 16:57


