
Min.(00:00): 0.9 °C / Max.(06:50): 4.3 °C / Durchschnitt: 2.7 °C

Min.(00:00): 93 % / Max.(00:00): 93 % / Durchschnitt: 93 %

Min.(00:00): -0.1 °C / Max.(06:50): 3.3 °C / Durchschnitt: 1.6 °C

Min.(06:15): 1005.3 hPa / Max.(00:00): 1010.4 hPa / Durchschnitt: 1007.6 hPa

Min.(00:00): 0.9 °C / Max.(06:50): 4.3 °C / Durchschnitt: 2.7 °C

Max.(02:20): 9.7 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 3.6 km/h (1 Bft)

Max.(01:00): 1.6 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.3 km/h (0 Bft)


Woche: 8.4 l/m² / Monat: 8.4 l/m² / Jahr: 513.6 l/m²


Woche: 4:40 Stunden / Monat: 4:40 Stunden / Jahr: 1445:40 Stunden

Max.(00:00): 0 W/m² / Durchschnitt: 0 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 08:18 / Höchststand: 12:17 / Sonnenuntergang: 16:17


