
Min.(04:45): 12.8 °C / Max.(12:35): 23.2 °C / Durchschnitt: 16.5 °C

Min.(12:30): 63 % / Max.(03:50): 93 % / Durchschnitt: 86 %

Min.(04:45): 11.7 °C / Max.(12:25): 15.9 °C / Durchschnitt: 14.0 °C

Min.(04:45): 1017.4 hPa / Max.(09:40): 1018.4 hPa / Durchschnitt: 1017.8 hPa

Min.(04:45): 12.8 °C / Max.(12:30): 23.1 °C / Durchschnitt: 16.5 °C

Max.(12:00): 12.9 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 2.6 km/h (1 Bft)

Max.(11:15): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.6 km/h (0 Bft)


Woche: 0.8 l/m² / Monat: 8.6 l/m² / Jahr: 395.0 l/m²


Woche: 12:53 Stunden / Monat: 42:00 Stunden / Jahr: 959:35 Stunden

Max.(12:35): 805 W/m² / Durchschnitt: 361 W/m²

Max.(12:40): 4.2 UV-I / Durchschnitt: 2.7 UV-I

Sonnenaufgang: 05:19 / Höchststand: 13:32 / Sonnenuntergang: 21:43


