Min.(05:55): 13.4 °C / Max.(15:10): 22.0 °C / Durchschnitt: 17.0 °C
Min.(15:15): 73 % / Max.(06:00): 94 % / Durchschnitt: 89 %
Min.(05:55): 12.3 °C / Max.(15:10): 17.4 °C / Durchschnitt: 15.1 °C
Min.(15:20): 1014.3 hPa / Max.(00:00): 1015.7 hPa / Durchschnitt: 1015.0 hPa
Min.(05:55): 13.4 °C / Max.(15:10): 22.0 °C / Durchschnitt: 17.0 °C
Max.(10:40): 9.7 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.5 km/h (1 Bft)
Max.(14:25): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.2 km/h (0 Bft)
Woche: 26.8 l/m² / Monat: 33.2 l/m² / Jahr: 282.4 l/m²
Woche: 14:42 Stunden / Monat: 88:35 Stunden / Jahr: 972:00 Stunden
Max.(15:05): 541 W/m² / Durchschnitt: 185 W/m²
Max.(15:05): 3.1 UV-I / Durchschnitt: 1.6 UV-I
Sonnenaufgang: 05:29 / Höchststand: 13:32 / Sonnenuntergang: 21:35