Min.(05:25): 15.7 °C / Max.(08:50): 17.3 °C / Durchschnitt: 16.2 °C
Min.(08:45): 82 % / Max.(02:00): 87 % / Durchschnitt: 86 %
Min.(05:25): 13.4 °C / Max.(02:15): 14.4 °C / Durchschnitt: 13.8 °C
Min.(07:55): 1014.0 hPa / Max.(00:00): 1015.9 hPa / Durchschnitt: 1015.0 hPa
Min.(05:25): 15.7 °C / Max.(08:50): 17.3 °C / Durchschnitt: 16.2 °C
Max.(08:35): 14.5 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 4.4 km/h (1 Bft)
Max.(08:35): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.9 km/h (0 Bft)
Woche: 6.2 l/m² / Monat: 6.4 l/m² / Jahr: 255.6 l/m²
Woche: 22:50 Stunden / Monat: 69:35 Stunden / Jahr: 953:00 Stunden
Max.(08:35): 399 W/m² / Durchschnitt: 105 W/m²
Max.(08:40): 0.8 UV-I / Durchschnitt: 0.7 UV-I
Sonnenaufgang: 05:22 / Höchststand: 13:32 / Sonnenuntergang: 21:41