
Min.(21:25): 6.6 °C / Max.(14:45): 13.5 °C / Durchschnitt: 10.3 °C

Min.(17:25): 54 % / Max.(03:50): 90 % / Durchschnitt: 72 %

Min.(21:20): 3.0 °C / Max.(04:15): 9.9 °C / Durchschnitt: 5.3 °C

Min.(02:10): 1012.3 hPa / Max.(15:20): 1018.7 hPa / Durchschnitt: 1016.6 hPa

Min.(21:25): 6.6 °C / Max.(14:45): 13.3 °C / Durchschnitt: 10.1 °C

Max.(05:25): 33.8 km/h (5 Bft) / Durchschnitt: 9.1 km/h (2 Bft)

Max.(05:40): 16.1 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 3.2 km/h (1 Bft)


Woche: 1.6 l/m² / Monat: 5.2 l/m² / Jahr: 180.8 l/m²


Woche: 38:00 Stunden / Monat: 58:00 Stunden / Jahr: 345:25 Stunden

Max.(14:45): 910 W/m² / Durchschnitt: 256 W/m²

Max.(13:55): 2.2 UV-I / Durchschnitt: 1.0 UV-I

Sonnenaufgang: 06:41 / Höchststand: 13:27 / Sonnenuntergang: 20:15


