Min.(06:55): -0.5 °C / Max.(13:05): 17.8 °C / Durchschnitt: 5.3 °C
Min.(12:50): 45 % / Max.(08:50): 93 % / Durchschnitt: 80 %
Min.(06:30): -2.0 °C / Max.(09:45): 9.1 °C / Durchschnitt: 1.7 °C
Min.(13:05): 1010.9 hPa / Max.(00:00): 1016.9 hPa / Durchschnitt: 1013.9 hPa
Min.(06:30): -0.4 °C / Max.(13:05): 17.8 °C / Durchschnitt: 5.3 °C
Max.(10:35): 12.9 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 2.5 km/h (1 Bft)
Max.(11:35): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.6 km/h (0 Bft)
Woche: 1.0 l/m² / Monat: 2.0 l/m² / Jahr: 119.2 l/m²
Woche: 15:06 Stunden / Monat: 157:35 Stunden / Jahr: 301:35 Stunden
Max.(12:40): 640 W/m² / Durchschnitt: 369 W/m²
Max.(12:05): 2.0 UV-I / Durchschnitt: 1.5 UV-I
Sonnenaufgang: 06:10 / Höchststand: 12:31 / Sonnenuntergang: 18:53