
Min.(02:55): 7.4 °C / Max.(07:50): 9.7 °C / Durchschnitt: 8.4 °C

Min.(07:40): 88 % / Max.(00:00): 92 % / Durchschnitt: 91 %

Min.(02:55): 6.0 °C / Max.(07:50): 7.8 °C / Durchschnitt: 7.0 °C

Min.(07:40): 1012.4 hPa / Max.(00:00): 1015.4 hPa / Durchschnitt: 1013.9 hPa

Min.(02:55): 7.4 °C / Max.(07:50): 9.7 °C / Durchschnitt: 8.4 °C

Max.(07:50): 11.3 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 3.4 km/h (1 Bft)

Max.(06:35): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.4 km/h (0 Bft)


Woche: 3.0 l/m² / Monat: 3.0 l/m² / Jahr: 123.2 l/m²


Woche: 12:40 Stunden / Monat: 70:25 Stunden / Jahr: 195:10 Stunden

Max.(07:50): 41 W/m² / Durchschnitt: 21 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 06:50 / Höchststand: 12:36 / Sonnenuntergang: 18:24


