
Min.(07:15): 4.3 °C / Max.(13:25): 15.8 °C / Durchschnitt: 8.9 °C

Min.(13:50): 67 % / Max.(07:10): 93 % / Durchschnitt: 85 %

Min.(00:45): 3.2 °C / Max.(12:15): 10.1 °C / Durchschnitt: 6.3 °C

Min.(21:25): 1010.0 hPa / Max.(00:00): 1014.4 hPa / Durchschnitt: 1011.8 hPa

Min.(07:15): 4.3 °C / Max.(13:25): 15.8 °C / Durchschnitt: 8.9 °C

Max.(13:00): 12.9 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 2.3 km/h (1 Bft)

Max.(12:20): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.4 km/h (0 Bft)


Woche: 2.8 l/m² / Monat: 9.2 l/m² / Jahr: 465.0 l/m²


Woche: 11:15 Stunden / Monat: 30:20 Stunden / Jahr: 1422:40 Stunden

Max.(12:10): 308 W/m² / Durchschnitt: 128 W/m²

Max.(12:10): 0.6 UV-I / Durchschnitt: 0.5 UV-I

Sonnenaufgang: 07:40 / Höchststand: 12:10 / Sonnenuntergang: 16:40


