Min.(02:20): -3.8 °C / Max.(13:00): 7.6 °C / Durchschnitt: 1.1 °C
Min.(13:05): 72 % / Max.(00:00): 94 % / Durchschnitt: 88 %
Min.(02:20): -4.6 °C / Max.(13:50): 3.6 °C / Durchschnitt: -0.7 °C
Min.(21:45): 1001.0 hPa / Max.(00:00): 1013.5 hPa / Durchschnitt: 1007.2 hPa
Min.(02:20): -3.8 °C / Max.(13:00): 7.6 °C / Durchschnitt: 1.1 °C
Max.(20:40): 12.9 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 2.2 km/h (1 Bft)
Max.(13:05): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.2 km/h (0 Bft)
Woche: 0.2 l/m² / Monat: 61.8 l/m² / Jahr: 61.8 l/m²
Woche: 6:55 Stunden / Monat: 37:00 Stunden / Jahr: 37:00 Stunden
Max.(12:10): 288 W/m² / Durchschnitt: 99 W/m²
Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I
Sonnenaufgang: 08:19 / Höchststand: 12:38 / Sonnenuntergang: 16:57