Min.(10:50): 5.5 °C / Max.(00:00): 7.7 °C / Durchschnitt: 7.1 °C
Min.(02:40): 90 % / Max.(09:10): 93 % / Durchschnitt: 91 %
Min.(10:05): 4.4 °C / Max.(00:00): 6.3 °C / Durchschnitt: 5.7 °C
Min.(03:35): 1011.8 hPa / Max.(12:05): 1017.1 hPa / Durchschnitt: 1013.0 hPa
Min.(09:55): 2.0 °C / Max.(00:15): 7.2 °C / Durchschnitt: 5.5 °C
Max.(09:55): 43.5 km/h (6 Bft) / Durchschnitt: 17.9 km/h (3 Bft)
Max.(09:55): 20.9 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 8.4 km/h (2 Bft)
Woche: 3.0 l/m² / Monat: 3.2 l/m² / Jahr: 823.0 l/m²
Woche: 55 Minuten / Monat: 7:20 Stunden / Jahr: 1539:55 Stunden
Max.(11:40): 124 W/m² / Durchschnitt: 45 W/m²
Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I
Sonnenaufgang: 08:14 / Höchststand: 12:16 / Sonnenuntergang: 16:18