Min.(05:20): 10.2 °C / Max.(16:50): 29.9 °C / Durchschnitt: 21.0 °C
Min.(14:25): 24 % / Max.(05:10): 90 % / Durchschnitt: 55 %
Min.(14:25): 5.9 °C / Max.(20:55): 13.2 °C / Durchschnitt: 9.6 °C
Min.(19:30): 1018.4 hPa / Max.(00:00): 1024.1 hPa / Durchschnitt: 1021.6 hPa
Min.(05:45): 10.2 °C / Max.(16:50): 29.9 °C / Durchschnitt: 21.0 °C
Max.(11:00): 12.9 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 2.9 km/h (1 Bft)
Max.(10:05): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.7 km/h (0 Bft)
Woche: 0.0 l/m² / Monat: 39.4 l/m² / Jahr: 235.6 l/m²
Woche: 58:25 Stunden / Monat: 139:35 Stunden / Jahr: 818:35 Stunden
Max.(13:35): 840 W/m² / Durchschnitt: 442 W/m²
Max.(13:00): 4.7 UV-I / Durchschnitt: 2.8 UV-I
Sonnenaufgang: 05:07 / Höchststand: 13:28 / Sonnenuntergang: 21:49