
Min.(05:40): 13.3 °C / Max.(14:35): 21.7 °C / Durchschnitt: 16.5 °C

Min.(18:00): 58 % / Max.(05:30): 92 % / Durchschnitt: 80 %

Min.(02:50): 11.9 °C / Max.(12:40): 14.8 °C / Durchschnitt: 12.9 °C

Min.(00:00): 1024.4 hPa / Max.(10:00): 1027.5 hPa / Durchschnitt: 1026.5 hPa

Min.(05:40): 13.3 °C / Max.(14:30): 21.5 °C / Durchschnitt: 16.5 °C

Max.(13:20): 19.3 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 7.2 km/h (2 Bft)

Max.(13:05): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 1.5 km/h (1 Bft)


Woche: 17.6 l/m² / Monat: 96.2 l/m² / Jahr: 296.0 l/m²


Woche: 13:05 Stunden / Monat: 96:20 Stunden / Jahr: 600:20 Stunden

Max.(14:30): 1017 W/m² / Durchschnitt: 356 W/m²

Max.(13:35): 4.5 UV-I / Durchschnitt: 2.0 UV-I

Sonnenaufgang: 05:25 / Höchststand: 13:23 / Sonnenuntergang: 21:22


