Min.(06:40): -1.8 °C / Max.(15:20): 9.7 °C / Durchschnitt: 3.2 °C
Min.(15:20): 54 % / Max.(07:10): 94 % / Durchschnitt: 82 %
Min.(06:45): -2.8 °C / Max.(13:50): 3.4 °C / Durchschnitt: 0.3 °C
Min.(18:55): 1028.4 hPa / Max.(00:00): 1031.1 hPa / Durchschnitt: 1030.0 hPa
Min.(06:45): -1.8 °C / Max.(15:25): 9.6 °C / Durchschnitt: 2.9 °C
Max.(13:35): 25.7 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 5.5 km/h (1 Bft)
Max.(13:35): 16.2 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 2.5 km/h (1 Bft)
Woche: 1.8 l/m² / Monat: 21.6 l/m² / Jahr: 216.4 l/m²
Woche: 19:15 Stunden / Monat: 54:55 Stunden / Jahr: 337:00 Stunden
Max.(13:30): 1009 W/m² / Durchschnitt: 256 W/m²
Max.(13:25): 2.2 UV-I / Durchschnitt: 1.2 UV-I
Sonnenaufgang: 06:32 / Höchststand: 13:26 / Sonnenuntergang: 20:22