Min.(01:30): 13.9 °C / Max.(13:25): 23.9 °C / Durchschnitt: 18.4 °C
Min.(16:00): 67 % / Max.(01:45): 94 % / Durchschnitt: 85 %
Min.(01:30): 12.8 °C / Max.(11:45): 19.0 °C / Durchschnitt: 15.7 °C
Min.(13:05): 1014.2 hPa / Max.(18:35): 1017.4 hPa / Durchschnitt: 1015.5 hPa
Min.(01:30): 13.9 °C / Max.(13:25): 23.9 °C / Durchschnitt: 18.4 °C
Max.(17:15): 32.2 km/h (5 Bft) / Durchschnitt: 8.7 km/h (2 Bft)
Max.(15:15): 16.1 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 3.7 km/h (1 Bft)
Woche: 1.0 l/m² / Monat: 70.6 l/m² / Jahr: 766.6 l/m²
Woche: 36:40 Stunden / Monat: 220:40 Stunden / Jahr: 1505:00 Stunden
Max.(11:45): 668 W/m² / Durchschnitt: 186 W/m²
Max.(11:45): 1.4 UV-I / Durchschnitt: 0.8 UV-I
Sonnenaufgang: 07:23 / Höchststand: 13:17 / Sonnenuntergang: 19:09