Min.(17:50): -0.9 °C / Max.(13:45): 3.4 °C / Durchschnitt: 0.6 °C
Min.(13:50): 80 % / Max.(06:40): 90 % / Durchschnitt: 87 %
Min.(17:50): -3.1 °C / Max.(12:25): 0.5 °C / Durchschnitt: -1.3 °C
Min.(00:00): 1018.0 hPa / Max.(10:50): 1021.8 hPa / Durchschnitt: 1020.1 hPa
Min.(00:00): -3.1 °C / Max.(13:30): 3.1 °C / Durchschnitt: -0.3 °C
Max.(06:15): 25.7 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 10.6 km/h (2 Bft)
Max.(13:55): 11.3 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 4.1 km/h (1 Bft)
Woche: 23.4 l/m² / Monat: 0.2 l/m² / Jahr: 987.8 l/m²
Woche: 12:10 Stunden / Monat: 2:45 Stunden / Jahr: 1663:50 Stunden
Max.(13:45): 304 W/m² / Durchschnitt: 88 W/m²
Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I
Sonnenaufgang: 08:13 / Höchststand: 12:16 / Sonnenuntergang: 16:18