Min.(06:55): 5.2 °C / Max.(13:05): 20.6 °C / Durchschnitt: 9.7 °C
Min.(13:05): 49 % / Max.(09:05): 91 % / Durchschnitt: 79 %
Min.(07:00): 3.1 °C / Max.(11:10): 11.5 °C / Durchschnitt: 6.0 °C
Min.(00:25): 1026.0 hPa / Max.(09:05): 1027.2 hPa / Durchschnitt: 1026.6 hPa
Min.(07:00): 5.2 °C / Max.(13:05): 20.6 °C / Durchschnitt: 9.7 °C
Max.(12:35): 8.0 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.0 km/h (0 Bft)
Max.(12:35): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.2 km/h (0 Bft)
Woche: 0.0 l/m² / Monat: 37.6 l/m² / Jahr: 159.2 l/m²
Woche: 13:14 Stunden / Monat: 185:35 Stunden / Jahr: 502:50 Stunden
Max.(13:05): 765 W/m² / Durchschnitt: 342 W/m²
Max.(12:40): 3.1 UV-I / Durchschnitt: 1.9 UV-I
Sonnenaufgang: 06:01 / Höchststand: 13:23 / Sonnenuntergang: 20:47