
Min.(06:55): 14.5 °C / Max.(00:00): 16.0 °C / Durchschnitt: 15.2 °C

Min.(00:00): 86 % / Max.(08:45): 93 % / Durchschnitt: 91 %

Min.(06:35): 13.1 °C / Max.(12:20): 14.7 °C / Durchschnitt: 13.7 °C

Min.(13:15): 1008.4 hPa / Max.(00:05): 1014.2 hPa / Durchschnitt: 1011.7 hPa

Min.(07:05): 14.5 °C / Max.(00:00): 15.9 °C / Durchschnitt: 15.2 °C

Max.(10:45): 11.3 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.8 km/h (1 Bft)

Max.(10:35): 1.6 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.2 km/h (0 Bft)


Woche: 7.4 l/m² / Monat: 10.4 l/m² / Jahr: 437.4 l/m²


Woche: 10 Minuten / Monat: 143:50 Stunden / Jahr: 1264:15 Stunden

Max.(10:40): 154 W/m² / Durchschnitt: 65 W/m²

Max.(10:40): 0.6 UV-I / Durchschnitt: 0.3 UV-I

Sonnenaufgang: 06:16 / Höchststand: 13:30 / Sonnenuntergang: 20:43


