
Min.(04:55): -0.6 °C / Max.(14:20): 4.8 °C / Durchschnitt: 2.0 °C

Min.(14:00): 83 % / Max.(04:35): 94 % / Durchschnitt: 90 %

Min.(04:30): -1.5 °C / Max.(14:35): 2.2 °C / Durchschnitt: 0.5 °C

Min.(04:35): 989.6 hPa / Max.(20:50): 995.7 hPa / Durchschnitt: 991.7 hPa

Min.(04:30): -0.5 °C / Max.(14:10): 4.7 °C / Durchschnitt: 2.0 °C

Max.(00:40): 14.5 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 2.5 km/h (1 Bft)

Max.(00:05): 1.6 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.1 km/h (0 Bft)


Woche: 4.0 l/m² / Monat: 5.0 l/m² / Jahr: 61.2 l/m²


Woche: 12:05 Stunden / Monat: 15:00 Stunden / Jahr: 67:05 Stunden

Max.(12:15): 145 W/m² / Durchschnitt: 83 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 07:57 / Höchststand: 12:40 / Sonnenuntergang: 17:24


