Min.(05:30): 11.3 °C / Max.(15:05): 25.3 °C / Durchschnitt: 19.0 °C
Min.(17:10): 34 % / Max.(04:30): 87 % / Durchschnitt: 60 %
Min.(17:10): 7.3 °C / Max.(09:20): 12.3 °C / Durchschnitt: 10.2 °C
Min.(20:00): 1012.2 hPa / Max.(00:00): 1021.4 hPa / Durchschnitt: 1016.5 hPa
Min.(05:30): 11.3 °C / Max.(15:05): 25.3 °C / Durchschnitt: 19.0 °C
Max.(10:35): 27.4 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 7.8 km/h (2 Bft)
Max.(16:40): 9.7 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 2.4 km/h (1 Bft)
Woche: 0.0 l/m² / Monat: 0.0 l/m² / Jahr: 249.2 l/m²
Woche: 58:10 Stunden / Monat: 45:40 Stunden / Jahr: 929:05 Stunden
Max.(13:30): 981 W/m² / Durchschnitt: 282 W/m²
Max.(13:30): 5.1 UV-I / Durchschnitt: 2.0 UV-I
Sonnenaufgang: 05:15 / Höchststand: 13:31 / Sonnenuntergang: 21:46