
Min.(06:25): 11.9 °C / Max.(08:05): 14.9 °C / Durchschnitt: 12.7 °C

Min.(00:00): 77 % / Max.(06:25): 91 % / Durchschnitt: 85 %

Min.(01:25): 9.9 °C / Max.(08:05): 12.2 °C / Durchschnitt: 10.3 °C

Min.(05:05): 1025.2 hPa / Max.(00:15): 1025.8 hPa / Durchschnitt: 1025.5 hPa

Min.(06:25): 11.9 °C / Max.(08:05): 14.9 °C / Durchschnitt: 12.7 °C

Max.(07:45): 8.0 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 0.9 km/h (0 Bft)

Max.(07:50): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.2 km/h (0 Bft)


Woche: 14.6 l/m² / Monat: 2.8 l/m² / Jahr: 389.2 l/m²


Woche: 35:00 Stunden / Monat: 21:40 Stunden / Jahr: 939:15 Stunden

Max.(08:05): 206 W/m² / Durchschnitt: 87 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 05:14 / Höchststand: 13:31 / Sonnenuntergang: 21:47


