Min.(05:25): 10.3 °C / Max.(15:40): 23.4 °C / Durchschnitt: 16.9 °C
Min.(15:45): 51 % / Max.(05:55): 92 % / Durchschnitt: 75 %
Min.(05:05): 8.8 °C / Max.(12:05): 14.7 °C / Durchschnitt: 12.0 °C
Min.(17:40): 1018.5 hPa / Max.(09:05): 1019.8 hPa / Durchschnitt: 1019.2 hPa
Min.(05:25): 10.3 °C / Max.(15:30): 23.3 °C / Durchschnitt: 16.9 °C
Max.(13:40): 16.1 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 6.3 km/h (2 Bft)
Max.(13:40): 8.0 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 2.0 km/h (1 Bft)
Woche: 0.0 l/m² / Monat: 0.0 l/m² / Jahr: 386.8 l/m²
Woche: 20:30 Stunden / Monat: 53:45 Stunden / Jahr: 667:05 Stunden
Max.(11:35): 922 W/m² / Durchschnitt: 389 W/m²
Max.(11:40): 3.2 UV-I / Durchschnitt: 1.7 UV-I
Sonnenaufgang: 05:10 / Höchststand: 13:25 / Sonnenuntergang: 21:40