
Min.(02:05): 2.6 °C / Max.(00:00): 4.2 °C / Durchschnitt: 3.2 °C

Min.(00:00): 88 % / Max.(02:35): 91 % / Durchschnitt: 90 %

Min.(02:05): 1.1 °C / Max.(00:25): 2.4 °C / Durchschnitt: 1.7 °C

Min.(05:15): 1028.7 hPa / Max.(00:00): 1030.1 hPa / Durchschnitt: 1029.4 hPa

Min.(02:05): 2.6 °C / Max.(00:00): 4.1 °C / Durchschnitt: 3.2 °C

Max.(03:20): 6.4 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.7 km/h (1 Bft)

Max.(01:05): 1.6 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.1 km/h (0 Bft)


Woche: 2.4 l/m² / Monat: 2.4 l/m² / Jahr: 590.4 l/m²


Woche: 8:20 Stunden / Monat: 8:25 Stunden / Jahr: 1566:20 Stunden

Max.(00:00): 0 W/m² / Durchschnitt: 0 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 07:27 / Höchststand: 12:10 / Sonnenuntergang: 16:51


