Min.(06:10): 2.9 °C / Max.(00:00): 6.8 °C / Durchschnitt: 4.6 °C
Min.(00:00): 73 % / Max.(06:10): 84 % / Durchschnitt: 81 %
Min.(06:15): 0.5 °C / Max.(00:40): 2.7 °C / Durchschnitt: 1.6 °C
Min.(00:00): 1019.5 hPa / Max.(06:10): 1020.5 hPa / Durchschnitt: 1019.9 hPa
Min.(06:15): 2.9 °C / Max.(00:00): 6.7 °C / Durchschnitt: 4.6 °C
Max.(01:00): 1.6 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.0 km/h (0 Bft)
Max.(00:00): 0.0 km/h (0 Bft) / Durchschnitt: 0.0 km/h (0 Bft)
Woche: 0.0 l/m² / Monat: 0.0 l/m² / Jahr: 159.2 l/m²
Woche: 15:00 Stunden / Monat: 33:15 Stunden / Jahr: 550:35 Stunden
Max.(06:10): 9 W/m² / Durchschnitt: 7 W/m²
Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I
Sonnenaufgang: 05:43 / Höchststand: 13:23 / Sonnenuntergang: 21:04