
Min.(07:25): 4.1 °C / Max.(00:00): 6.8 °C / Durchschnitt: 5.5 °C

Min.(12:30): 82 % / Max.(07:15): 90 % / Durchschnitt: 86 %

Min.(07:25): 2.5 °C / Max.(00:00): 4.5 °C / Durchschnitt: 3.4 °C

Min.(05:05): 1011.2 hPa / Max.(18:35): 1013.7 hPa / Durchschnitt: 1012.3 hPa

Min.(07:25): 4.1 °C / Max.(00:00): 6.8 °C / Durchschnitt: 5.4 °C

Max.(12:10): 22.5 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 7.9 km/h (2 Bft)

Max.(11:55): 6.4 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.5 km/h (1 Bft)


Woche: 0.0 l/m² / Monat: 34.8 l/m² / Jahr: 540.0 l/m²


Woche: 0 Minuten / Monat: 24:25 Stunden / Jahr: 1465:25 Stunden

Max.(12:00): 126 W/m² / Durchschnitt: 52 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 08:31 / Höchststand: 12:25 / Sonnenuntergang: 16:18


