Min.(06:05): 5.8 °C / Max.(11:45): 19.6 °C / Durchschnitt: 10.2 °C
Min.(11:00): 50 % / Max.(05:45): 88 % / Durchschnitt: 76 %
Min.(05:40): 3.9 °C / Max.(11:45): 9.5 °C / Durchschnitt: 5.9 °C
Min.(11:50): 1017.2 hPa / Max.(06:35): 1018.0 hPa / Durchschnitt: 1017.8 hPa
Min.(06:05): 5.8 °C / Max.(11:45): 19.6 °C / Durchschnitt: 10.2 °C
Max.(11:05): 11.3 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.0 km/h (0 Bft)
Max.(10:15): 1.6 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.1 km/h (0 Bft)
Woche: 0.0 l/m² / Monat: 0.0 l/m² / Jahr: 159.2 l/m²
Woche: 13:34 Stunden / Monat: 62:45 Stunden / Jahr: 580:05 Stunden
Max.(11:40): 682 W/m² / Durchschnitt: 215 W/m²
Max.(11:45): 2.3 UV-I / Durchschnitt: 1.5 UV-I
Sonnenaufgang: 05:34 / Höchststand: 13:23 / Sonnenuntergang: 21:12