
Min.(07:30): 8.3 °C / Max.(14:30): 11.4 °C / Durchschnitt: 9.4 °C

Min.(14:30): 87 % / Max.(08:25): 94 % / Durchschnitt: 92 %

Min.(07:35): 7.2 °C / Max.(14:25): 9.4 °C / Durchschnitt: 8.1 °C

Min.(00:05): 1004.8 hPa / Max.(11:05): 1009.1 hPa / Durchschnitt: 1007.0 hPa

Min.(04:30): 8.0 °C / Max.(14:25): 11.3 °C / Durchschnitt: 9.4 °C

Max.(03:20): 16.1 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 7.4 km/h (2 Bft)

Max.(04:30): 6.4 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.8 km/h (1 Bft)


Woche: 19.8 l/m² / Monat: 19.8 l/m² / Jahr: 525.0 l/m²


Woche: 5:05 Stunden / Monat: 5:05 Stunden / Jahr: 1446:05 Stunden

Max.(14:25): 141 W/m² / Durchschnitt: 64 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 08:19 / Höchststand: 12:18 / Sonnenuntergang: 16:16


