Min.(06:05): -4.3 °C / Max.(09:15): -1.3 °C / Durchschnitt: -3.1 °C
Min.(00:00): 90 % / Max.(06:20): 94 % / Durchschnitt: 93 %
Min.(06:30): -5.3 °C / Max.(09:15): -2.1 °C / Durchschnitt: -4.1 °C
Min.(08:50): 1026.2 hPa / Max.(00:00): 1028.9 hPa / Durchschnitt: 1027.3 hPa
Min.(06:30): -4.3 °C / Max.(09:15): -1.3 °C / Durchschnitt: -3.1 °C
Max.(00:00): 0.0 km/h (0 Bft) / Durchschnitt: 0.0 km/h (0 Bft)
Max.(00:00): 0.0 km/h (0 Bft) / Durchschnitt: 0.0 km/h (0 Bft)
Woche: 1.8 l/m² / Monat: 1.8 l/m² / Jahr: 134.0 l/m²
Woche: 37:20 Stunden / Monat: 37:20 Stunden / Jahr: 177:25 Stunden
Max.(08:30): 174 W/m² / Durchschnitt: 76 W/m²
Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I
Sonnenaufgang: 06:58 / Höchststand: 12:37 / Sonnenuntergang: 18:17