
Min.(03:25): 2.3 °C / Max.(15:05): 16.9 °C / Durchschnitt: 10.0 °C

Min.(15:50): 42 % / Max.(02:25): 91 % / Durchschnitt: 69 %

Min.(03:30): 1.0 °C / Max.(11:30): 6.9 °C / Durchschnitt: 3.9 °C

Min.(22:15): 1007.6 hPa / Max.(00:00): 1019.9 hPa / Durchschnitt: 1015.8 hPa

Min.(03:30): 2.3 °C / Max.(15:05): 16.9 °C / Durchschnitt: 10.0 °C

Max.(13:50): 29.0 km/h (5 Bft) / Durchschnitt: 8.0 km/h (2 Bft)

Max.(13:50): 9.7 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 2.4 km/h (1 Bft)


Woche: 0.0 l/m² / Monat: 26.4 l/m² / Jahr: 146.6 l/m²


Woche: 12:40 Stunden / Monat: 138:30 Stunden / Jahr: 263:15 Stunden

Max.(13:20): 644 W/m² / Durchschnitt: 238 W/m²

Max.(13:20): 1.8 UV-I / Durchschnitt: 1.2 UV-I

Sonnenaufgang: 06:20 / Höchststand: 12:32 / Sonnenuntergang: 18:46


