Min.(05:05): 11.4 °C / Max.(14:50): 17.4 °C / Durchschnitt: 13.6 °C
Min.(15:10): 69 % / Max.(03:40): 92 % / Durchschnitt: 86 %
Min.(00:00): 10.1 °C / Max.(12:45): 12.6 °C / Durchschnitt: 11.2 °C
Min.(00:20): 1017.7 hPa / Max.(10:25): 1020.8 hPa / Durchschnitt: 1019.3 hPa
Min.(05:50): 11.4 °C / Max.(14:50): 17.4 °C / Durchschnitt: 13.6 °C
Max.(14:00): 27.4 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 11.0 km/h (2 Bft)
Max.(14:45): 8.0 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 2.9 km/h (1 Bft)
Woche: 14.6 l/m² / Monat: 32.8 l/m² / Jahr: 365.0 l/m²
Woche: 7:05 Stunden / Monat: 68:40 Stunden / Jahr: 1300:15 Stunden
Max.(13:20): 433 W/m² / Durchschnitt: 187 W/m²
Max.(13:20): 2.4 UV-I / Durchschnitt: 1.3 UV-I
Sonnenaufgang: 07:04 / Höchststand: 13:21 / Sonnenuntergang: 19:36