
Min.(03:25): 2.3 °C / Max.(11:35): 14.7 °C / Durchschnitt: 6.1 °C

Min.(11:40): 58 % / Max.(02:25): 91 % / Durchschnitt: 83 %

Min.(03:30): 1.0 °C / Max.(11:30): 6.9 °C / Durchschnitt: 3.3 °C

Min.(12:05): 1016.7 hPa / Max.(00:00): 1019.9 hPa / Durchschnitt: 1018.8 hPa

Min.(03:30): 2.3 °C / Max.(11:35): 14.7 °C / Durchschnitt: 6.1 °C

Max.(11:40): 27.4 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 4.1 km/h (1 Bft)

Max.(11:40): 8.0 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.1 km/h (1 Bft)


Woche: 0.0 l/m² / Monat: 26.4 l/m² / Jahr: 146.6 l/m²


Woche: 9:50 Stunden / Monat: 135:40 Stunden / Jahr: 260:25 Stunden

Max.(11:30): 575 W/m² / Durchschnitt: 201 W/m²

Max.(11:30): 1.6 UV-I / Durchschnitt: 1.0 UV-I

Sonnenaufgang: 06:20 / Höchststand: 12:32 / Sonnenuntergang: 18:46


