
Min.(04:15): 11.6 °C / Max.(00:00): 13.7 °C / Durchschnitt: 12.2 °C

Min.(00:00): 86 % / Max.(05:55): 94 % / Durchschnitt: 92 %

Min.(04:15): 10.5 °C / Max.(00:00): 11.4 °C / Durchschnitt: 11.0 °C

Min.(03:40): 1016.1 hPa / Max.(00:00): 1016.8 hPa / Durchschnitt: 1016.4 hPa

Min.(04:15): 11.6 °C / Max.(00:00): 13.7 °C / Durchschnitt: 12.2 °C

Max.(00:00): 6.4 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 0.5 km/h (0 Bft)

Max.(00:00): 1.6 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.0 km/h (0 Bft)


Woche: 12.4 l/m² / Monat: 91.0 l/m² / Jahr: 290.8 l/m²


Woche: 5:30 Stunden / Monat: 88:45 Stunden / Jahr: 592:45 Stunden

Max.(06:10): 24 W/m² / Durchschnitt: 15 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 05:26 / Höchststand: 13:23 / Sonnenuntergang: 21:20


