Min.(04:55): 0.1 °C / Max.(13:40): 2.1 °C / Durchschnitt: 0.9 °C
Min.(15:45): 71 % / Max.(01:45): 87 % / Durchschnitt: 81 %
Min.(20:05): -3.2 °C / Max.(00:00): -1.3 °C / Durchschnitt: -2.1 °C
Min.(17:40): 1022.2 hPa / Max.(00:05): 1028.4 hPa / Durchschnitt: 1024.8 hPa
Min.(04:55): 0.1 °C / Max.(13:40): 2.0 °C / Durchschnitt: 0.9 °C
Max.(12:55): 8.0 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.6 km/h (1 Bft)
Max.(12:10): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.2 km/h (0 Bft)
Woche: 2.4 l/m² / Monat: 3.8 l/m² / Jahr: 106.6 l/m²
Woche: 5:00 Stunden / Monat: 38:05 Stunden / Jahr: 86:50 Stunden
Max.(13:40): 128 W/m² / Durchschnitt: 60 W/m²
Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I
Sonnenaufgang: 07:40 / Höchststand: 12:40 / Sonnenuntergang: 17:41