Min.(00:35): 8.6 °C / Max.(13:45): 17.2 °C / Durchschnitt: 13.0 °C
Min.(14:25): 53 % / Max.(05:40): 93 % / Durchschnitt: 82 %
Min.(15:35): 6.5 °C / Max.(09:55): 13.5 °C / Durchschnitt: 9.7 °C
Min.(18:15): 980.2 hPa / Max.(00:00): 996.0 hPa / Durchschnitt: 984.6 hPa
Min.(00:40): 8.6 °C / Max.(13:45): 17.2 °C / Durchschnitt: 13.0 °C
Max.(14:35): 40.2 km/h (6 Bft) / Durchschnitt: 13.7 km/h (3 Bft)
Max.(16:50): 14.5 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 4.5 km/h (1 Bft)
Woche: 6.0 l/m² / Monat: 43.0 l/m² / Jahr: 415.4 l/m²
Woche: 7:45 Stunden / Monat: 40:50 Stunden / Jahr: 1386:35 Stunden
Max.(13:40): 540 W/m² / Durchschnitt: 181 W/m²
Max.(13:20): 0.9 UV-I / Durchschnitt: 0.6 UV-I
Sonnenaufgang: 08:05 / Höchststand: 13:10 / Sonnenuntergang: 18:15